<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Partido Aragonés en Tauste]]></title>
	<link>http://tausteweb.net/web/par/</link>
	<description>RSS feed of Partido Aragonés en Tauste</description>
	<language>en-us</language>
	<copyright><![CDATA[&copy; admin @ http://tausteweb.net/web/par/]]></copyright>
	<generator>sBLOG 0.7.3 Beta (Build 20060309)</generator>
	<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:49:47 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 06:49:47 GMT</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[TAUSTE SE MOVILIZA PARA EXIGIR LA REGENE]]></title>
		<link>http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=63</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://tausteweb.net/web/par/upload/MiniaturaMarca%5B1%5D.jpg" alt="http://tausteweb.net/web/par/upload/MiniaturaMarca%5B1%5D.jpg" title="http://tausteweb.net/web/par/upload/MiniaturaMarca%5B1%5D.jpg" /><br /><b>300 personas exigieron ayer a Defensa que cumpla sus compromisos.</b><br /><br />Los manifestantes vertieron 100.000 litros de agua en un acto simbólicoLa localidad de Tauste se movilizó ayer y escenificó una regada popular para exigir al Ministerio de Defensa que empiece las labores para recuperar la masa forestal que ardió en agosto del pasado año, en un incendio que se inició en el campo de maniobras de San Gregorio, pasó a los términos colindantes y destruyó 7.000 hectáreas de pinar y monte bajo. Alrededor de 300 vecinos de Tauste se concentraron a partir de las 10.30 de la mañana en la denominada cuesta del Jabalí, una zona cercana al perímetro del polígono de tiro donde la cubierta vegetal se va regenerando poco a poco gracias al esfuerzo de las autoridades civiles. <br /><br /><br />Los manifestantes acudieron provistos de todo tipo de contenedores llenos de agua, desde botellas, regaderas y garrafas a grandes cisternas, que luego vertieron en las laderas arrasadas por la catástrofe ecológica del 2009. En total, 100.000 litros de agua, contando los tanques de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza y de la Comunidad General de Regantes de Bardenas.&quot;Lo que queremos es que los militares hagan en la zona incendiada que está bajo su jurisdicción lo que ya se ha hecho en los montes que son de propiedad municipal&quot;, explicó Fernando Berna, responsable de Súmate por los Montes de Tauste.Esta plataforma ciudadana, que se declara ajena a los partidos políticos, convocó ayer a los taustanos en la zona siniestrada para que mostraran su malestar por la &quot;pasividad&quot; del Gobierno central.Los manifestantes se quejaron abiertamente de que Defensa &quot;no está cumpliendo sus compromisos&quot;, según indicó Francisco Clemente, portavoz del grupo del PAR en Cinco Villas. &quot;Los militares se comprometieron en abril de este año a destinar 819.000 euros a labores de reforestación y pasa el tiempo sin que hagan nada de nada&quot;, aseguró<br />]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:49:47 GMT</pubDate>
		<comments>http://tausteweb.net/web/par/comments.php?id=63#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=63</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[I MEMORIAL BENJAMÍN GRACIA ]]></title>
		<link>http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=62</link>
		<description><![CDATA[<b>12 de septiembre de 2010</b><br /><br />Interpeñas Tauste organiza este acto en memoria de Benjamín Gracia, vecino de Tauste y amigo nuestro que falleció el 22 de septiembre de 2009 en desgraciadas circunstancias.<br /><br />De todos era conocida la pasión de Benjamín por el deporte, en especial por la bicicleta de montaña, por lo que se ha decidido rendirle este homenaje celebrando una carrera ciclo turista de montaña con un recorrido por la localidad.<br /><br />Por este motivo Interpeñas pide la colaboración de empresas, comercios, entidades y particulares para subvencionar los gastos de organización en la celebración de dicho memorial (avituallamientos, trofeos y obsequios para los participantes) y publicidad (carteles, radio, difusión en medios…). Pasado el memorial se entregara a cada colaborador una hoja con información de: colaboradores, dinero reunido, gastos y finalidad de de aportación sobrante.<br /><br />Una vez cubiertos los gastos de organización, el dinero restante se donara a alguna asociación benéfica o de labores sociales, en este caso se ha pensado donarlo al centro ocupacional de personas disminuidas de Tauste que últimamente ha sufrido 2 robos consecutivos. El nombre de las empresas colaboradoras, figurará junto al cartel anunciador de la carrera, si así nos lo indican.<br /><br />El plazo de las colaboraciones termina el 10 de julio Formas de colaboración:<br /><br />Ingreso en cuenta: nº 2100 2072 19 0200035150 de la Caixa Escribiendo en concepto: Colaboración Memorial y Nombre de la empresa colaboradora.<br /><br />En metálico: Entregando la ficha adjunta con el dinero a los responsables de junta de Interpeñas.]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:42:02 GMT</pubDate>
		<comments>http://tausteweb.net/web/par/comments.php?id=62#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=62</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PUNTO LIMPIO]]></title>
		<link>http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=61</link>
		<description><![CDATA[En el último pleno celebrado por el Ayuntamiento de Tauste el pasado día 3 de Junio, se aprobó el proyecto para la construcción de un Punto Limpio, por el cual se dotara a nuestro municipio de unas instalaciones susceptibles de recibir los residuos de Tauste y su área de influencia, separados en contenedores que permitan la valorización óptima de las fracciones recogidas dentro de las instalaciones. <br />La parcela que se ha puesto a disposición para la construcción del Punto Limpio tiene una fácil accesibilidad por estar dentro del casco urbano junto al Centro Ocupacional ADISLAF y con capacidad suficiente para acopiar la recogida de varios días, realizándose una diferenciación de los residuos de entrada. <br />Se considera conveniente el implantar en esta instalación, depósitos de aceite vegetal usado. Los fluorescentes presentan un gran problema de cara a su correcta gestión ya que se debe evitar su rotura y así la emisión del vapor de mercurio que existe en su interior, por tanto  debemos vigilar la gestión de este tipo de residuos, instalando un contenedor especial para ellos.<br />Se ha previsto dotar de receptáculos para pilas y contenedor tipo bidón para pinturas y disolventes.<br />Otros para residuos de obras menores, madera, voluminosos, metales y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).<br />Esta instalación se dotara con los elementos que se reflejan a continuación para su correcto funcionamiento.<br />4 contenedores metálicos de unos 28 m3 preparados para carga directa desde el muro de descarga, para voluminosos, metales, madera y otros, 1 contenedor de 11 m3 para los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), 2 contenedores metálicos de 3 m3  para almacenaje de papel/cartón y envases respectivamente, 1 contenedor con abertura amplia para cristales y vidrios de distintos tamaños con capacidad de al menos 2,5 m3, un deposito para pilas, un depósito para aceites vegetales usados, un depósito estanco para pinturas y disolventes y un contenedor plástico para fluorescentes. Esperamos poder tenerlo para su uso, después del verano.<br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:02:31 GMT</pubDate>
		<comments>http://tausteweb.net/web/par/comments.php?id=61#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=61</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ARAJOTA]]></title>
		<link>http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=60</link>
		<description><![CDATA[Este fin de semana tiene lugar en el edificio Betancourt (escuela de <br /><br />ingenieros de Zaragoza) la II edición de ARAJOTA.<br /><br /> <br /><br /> <br /><br />ARAJOTA son unas jornadas de encuentro para todas las personas <br /><br />vinculadas con el folklore aragonés (Canto, baile y música) o para <br /><br />aquellas personas que pretenden establecer su primer contacto con el <br /><br />mismo.<br /><br /> <br /><br /> <br /><br />Los objetivos de ARAJOTA son el acercamiento y la difusión del folklore <br /><br />aragonés y este año cuenta con la novedad de CHIQUI-JOTA, para que lo <br /><br />más pequeños de la casa (12 años) tengan la oportunidad bailar, cantar, <br /><br />tocar instrumentos y conocer el folklore aragonés de una forma amena y <br /><br />divertida.<br /><br /> <br /><br /> <br /><br />En 2009 participaron más de 600 personas y en esta nueva edición de <br /><br />2010 se esperan a más de 1000 aragoneses.<br /><br /> <br /><br /> <br /><br />Desde el Rolde apoyamos este evento por lo que te invitamos a asistir y <br /><br />disfrutar de este bonito proyecto, el sábado día 10 se leerá un <br /><br />manifiesto a las 12.00 h en el que será el punto álgido del evento.<br /><br /> <br /><br />! Nos vemos en el ARAJOTA!<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:18:10 GMT</pubDate>
		<comments>http://tausteweb.net/web/par/comments.php?id=60#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=60</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTEN]]></title>
		<link>http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=59</link>
		<description><![CDATA[El pasado día 1 de febrero fueron aprobados en  Junta de Gobierno, los ocho proyectos que este año el Ayuntamiento de Tauste va a realizar con la financiación que le ha sido asignada con motivo del nuevo Plan del Fondo Estatal y que asciende a la cantidad de 831.345€.<br />A continuación detallamos los proyectos aprobados:<br />1º Sustitución cubierta pabellón multiusos en Casa de Cultura. Con esta actuación se resolverán los actuales problemas de goteras, las escasas condiciones térmicas y acústicas y en especial la eliminación del material de fibrocemento por su condición contaminante. Importe del proyecto 179.452€.<br />2º Rehabilitación y reforma de los vestuarios del campo de fútbol de “Las Rozas”. Se pretende eliminar las deficiencias actuales que no cumplen las necesidades mínimas de utilización. Se va a dotar al conjunto de dos vestuarios locales y dos para visitantes, con un núcleo de duchas y aseos por conjunto, resolviendo el problema de simultaneidad que se venia dando. Tambien dos vestuarios de árbitros y linieres que responden a la posible necesidad de distinción de sexos. Importe del proyecto 276.073,10€.<br />3º Climatización y mejoras de iluminación en la planta primera del edificio de este Ayuntamiento. Obra consistente en la instalación de un nuevo sistema de climatización de acuerdo con la normativa actual y la renovación de la iluminación interior mediante equipos de bajo consumo. Importe del proyecto 144.543,08€.<br />4º Instalación y sustitución de cuadros generales de alumbrado público en diversas localizaciones de Tauste y Santa Engracia. Debido al deterioro por antigüedad de alguno de los cuadros generales existentes de protección y control, se procederá a actualizarlos técnicamente. Esta actuación se realizara conjuntamente con la de instalación de reductor-estabilizador en cabecera, provocando con ello una reducción en el consumo nocturno, según horario marcado por reloj astronómico. Importe del proyecto 44.660€.<br />Seguiremos informando en el próximo número. <br /><br /><b>Felices Fiestas a todos.</b>]]></description>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:16:13 GMT</pubDate>
		<comments>http://tausteweb.net/web/par/comments.php?id=59#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=59</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Boné: “Aragón se beneficiará de 250 mill]]></title>
		<link>http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=58</link>
		<description><![CDATA[<b>El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, ha visitado la rehabilitación del santuario de Sancho Abarca, en Tauste, llevada a cabo dentro del plan piloto de desarrollo sostenible del medio rural en Cinco Villas<br />También ha visitado las obras de adecuación de riberas y mejora de redes de la estanca del Gancho, en Ejea de los Caballeros, que ha contado con una subvención de 800.000 euros del Instituto Aragonés del Agua</b><br /><br /><img src="http://tausteweb.net/web/par/upload/m100316_AR01.jpg" alt="http://tausteweb.net/web/par/upload/m100316_AR01.jpg" title="http://tausteweb.net/web/par/upload/m100316_AR01.jpg" /><br /><br />El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, ha visitado las obras de rehabilitación de la iglesia del santuario de Sancho Abarca, en Tauste, incluida en las actuaciones llevadas a cabo dentro de los planes piloto de desarrollo sostenible del medio rural en la comarca de Cinco Villas, una actuación en la que se han invertido 200.000 €. En su visita, el consejero ha estado acompañado por la directora general de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad, Anabel Lasheras, representantes de la comarca de Cinco Villas y del consistorio de Tauste y técnicos encargados de la ejecución del proyecto y supervisión de las obras.<br /><br />Las obras han consistido en la rehabilitación de la cubierta y la consolidación de la estructura del santuario para construir un mirador. Esta actuación forma parte de la rehabilitación integral del entorno del santuario, que contempla también la construcción de un centro de interpretación.<br /><br />Durante la visita, el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, ha destacado el interés de “la recuperación de un lugar especialmente emblemático y querido para los ciudadanos de Tauste y de toda las Cinco Villas”, y ha destacado que “las actuaciones englobadas dentro de los planes piloto permiten recuperar y poner en valor el patrimonio de nuestro medio rural y mejorar los servicios y la calidad de vida del territorio”.<br /><br />Boné ha recordado que la aplicación de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible supondrá que “Aragón se beneficiará de unos 250 millones de euros hasta 2014, cerca de 50 millones de ellos gracias a estos planes piloto que ya se están ejecutando, y de los que Aragón se lleva el 20% de toda la financiación del Gobierno Central”.<br /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:45:25 GMT</pubDate>
		<comments>http://tausteweb.net/web/par/comments.php?id=58#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=58</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Don Alfreso Boné visita nuesto municipio]]></title>
		<link>http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=57</link>
		<description><![CDATA[El próximo día 16 de marzo Alfredo Boné, Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Argón y Secretario General de PAR, vendrá a Tauste para visitar las obras del Plan Piloto de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural Comarca Cinco Villas. <br /><br />Dentro de este convenio se están realizando entre otros, dos proyectos promovidos a instancias del <b>PAR</b>, a través de la consejería de Medio Ambiente, como son la Rehabilitación de la cubierta y consolidación estructural de la Iglesia del Santuario de Sancho Abarca, cuyo presupuesto asciende a 240.190 € y el otro proyecto se trataría de Realización de un Observatorio y Centro de Interpretación de la Naturaleza, también en el Santuario de Sancho Abarca, con un presupuesto para su ejecución de 105.119 €. Con estos proyectos pretendemos mejorar y poner en valor esta zona de la Bardena Aragonesa.<br /><br /><br /><br /><img src="http://tausteweb.net/web/par/upload/santiuario%202.JPG" alt="http://tausteweb.net/web/par/upload/santiuario%202.JPG" title="http://tausteweb.net/web/par/upload/santiuario%202.JPG" /><br /><img src="http://tausteweb.net/web/par/upload/santuario1.JPG" alt="http://tausteweb.net/web/par/upload/santuario1.JPG" title="http://tausteweb.net/web/par/upload/santuario1.JPG" />]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:10:16 GMT</pubDate>
		<comments>http://tausteweb.net/web/par/comments.php?id=57#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=57</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ASMBLEA DE MUJERES]]></title>
		<link>http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=56</link>
		<description><![CDATA[El próximo día 16 de abril el Partido Aragonés organiza un acto en WTZ Centro de Convenciones en el que su preside, José Ángel Biel, quiere dirigirse a la mujeres aragonesas. Esperamos poder contar con vuestra presencia.<br /><br /> <br /><br />PAR, Tauste<br /><br /><img src="http://tausteweb.net/web/par/upload/mujeres%20aragonesas.JPG" alt="http://tausteweb.net/web/par/upload/mujeres%20aragonesas.JPG" title="http://tausteweb.net/web/par/upload/mujeres%20aragonesas.JPG" />]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:46:30 GMT</pubDate>
		<comments>http://tausteweb.net/web/par/comments.php?id=56#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=56</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[VISITA DE JOSÉ ÁNGEL BIEL]]></title>
		<link>http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=55</link>
		<description><![CDATA[El próximo día 9 de marzo de 2010, martes, a las 20:30 horas, en el Centro Cívico (Paseo del Muro) de Ejea de los Caballeros, nos visita el Presidente del Partido José Ángel Biel.<br /><br />Dada la relevancia del acto y el interés de los temas a tratar os animamos a que asistais. Puedes venir acompañado de amigos y simpatizantes ya que nos visita el próximo candidato del PAR a la presidencia de nuestra Comunidad Autónoma.<br /><br />Esperamos  contar con tu presencia.<br /><br /><b>Comité Comarcal de las Cinco Villas</b>]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:01:37 GMT</pubDate>
		<comments>http://tausteweb.net/web/par/comments.php?id=55#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=55</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[POLIGONO LAS ROZAS II]]></title>
		<link>http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=54</link>
		<description><![CDATA[ Con el fin de poder desarrollar urbanísticamente el Polígono Las Rozas II, este Ayuntamiento aprobó en Junta de Gobierno el pasado día 2 de Marzo, la parcelación urbanística sobre la parcela ZI-4 sita en la manzana IV de dicho polígono, con una superficie de 20271,24 m2.<br />Como consecuencia de la misma, las parcelas resultantes quedaran de la siguiente forma:<br />Una parcela de 5000 m2 y catorce de 1090,80 m2 cada una, siendo la finalidad  facultar el desarrollo de las previsiones del PGOU, para la mencionada zona industrial.<br />Una vez se efectúe la división y las inscripciones registrales correspondientes, la idea de este Ayuntamiento es sacar las mencionadas parcelas a la venta según constará en el pliego de condiciones correspondiente, para que las empresas interesadas puedan tener opción a la compra de la parcela o parcelas que precisen, realizando este Ayuntamiento la urbanización de la zona, mediante cuotas a soportar por los propietarios.  De todo ello y en su momento, se dará la suficiente información.<br />Pensamos que con este tipo de parcelación las opciones para las empresas se amplían,  dado que hay más posibilidad de adaptarse a las demandas de suelo que precisen, puesto que en función de ellas podrán optar por una, dos o las parcelas necesarias.<br />El desarrollo de esta parte del Polígono, ira en función de las parcelas que sean adjudicadas.<br /><br />Tambien queremos informar que a finales del pasado año se realizo la obra de canalización del colector existente en este Polígono, consistente en la limpieza y desbroce del mismo, creación de una solera de hormigón en masa y colocación de una tubería de 1.000 mm de diámetro, la realización de 4 arquetas ciegas y 2 pozos de registro, para posteriormente rellenar y compactar. Con todo ello hemos pretendido eliminar un foco de suciedad y de difícil mantenimiento y a la vez realizar una recuperación del entorno. Crearemos una zona de ajardinamiento a lo largo del mismo, resultando una mediana que unirá la rotonda de la carretera con las distintas calles del polígono. <br /><br /><img src="http://tausteweb.net/web/par/upload/lasrozas%20II.JPG" alt="http://tausteweb.net/web/par/upload/lasrozas%20II.JPG" title="http://tausteweb.net/web/par/upload/lasrozas%20II.JPG" />]]></description>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:20:59 GMT</pubDate>
		<comments>http://tausteweb.net/web/par/comments.php?id=54#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=54</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[COMITE COMARCAL]]></title>
		<link>http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=53</link>
		<description><![CDATA[El día 3 de marzo a las 20 horas se reunirá el comité comarcal de las Cinco Villas de Partido Aragonés en el Centro Cívico de Ejea de los Caballeros. <br />Entre otros los temas a tratar serán las listas electorales de las próximas elecciones.<br />Os animamos a todos los afiliados a asistir al acto.<br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:48:31 GMT</pubDate>
		<comments>http://tausteweb.net/web/par/comments.php?id=53#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=53</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[TELEVISION DIGITAL TERRESTRE]]></title>
		<link>http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=52</link>
		<description><![CDATA[Desde el pasado 30 de Junio, nuestro municipio junto con otros de la Comarca, fuimos incluidos como municipios que dejaban de recibir la señal analógica de Televisión, según el Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, conocida como TDT.<br />La señal que recibimos nos llega desde La Muela y éramos conscientes de que la señal llegaba de forma correcta a toda la parte alta de Tauste, pero la parte baja teníamos una sombra importante que teníamos que solucionar.<br />Este Ayuntamiento se puso en contacto con la D.G.A., para lograr tener una solución y que la TDT, llegase a la totalidad nuestros hogares.<br />Tras valorar diversos lugares para colocar un repetidor que diera cobertura a la zona de sombra, se decidió colocarlo en el Santuario de Sancho Abarca y comprobar los resultados.<br />Superados estos, se instalo de forma provisional con una potencia de salida de 1 w, y aunque funciono, los técnicos antenistas de nuestra localidad, reclamaron que se le diera mas potencia de salida para tener una mejor calidad en la recepción. <br />El Ayuntamiento hizo seguir esta sugerencia a la D.G.A. entendiendo que dara una buena solución. El pasado mes de diciembre la DGA atendió esta petición y el repetidor trasmitía con una potencia de 5 w, lo que origino algunos problemas en las viviendas de la parte baja de Tauste, dado que los amplificadores de las antenas estaban preparados para la inicial potencia de salida de 1 w. Comunicado a los antenistas, estos corrigieron la potencia del amplificador y la señal llegaba de forma correcta.<br />Posteriormente y de forma puntual nos hemos encontrado con algunos inconvenientes de que no llegaba la señal. Tras estudiar el problema, vimos que era como consecuencia de una falta de alimentación eléctrica al repetidor. Todo esto se ha ido solventando a medida que iban surgiendo los problemas, esperando que a partir de ahora puedan quedar solucionados.  Aún no siendo competencia de este Ayuntamiento, colaboraremos para atender las deficiencias que se puedan plantear. Tfno. de información 900 543210<br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:47:25 GMT</pubDate>
		<comments>http://tausteweb.net/web/par/comments.php?id=52#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=52</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La variante de Tauste entra en servicio]]></title>
		<link>http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=51</link>
		<description><![CDATA[La variante de Tauste (Zaragoza), que entro el ía 6 de febrero en servicio, ha quedado diseñada como una carretera de nuevo trazado que permite que la carretera A-127 circunvale este municipio. <br />A la inauguración ha asistido el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, que ha asegurado que se trata de un tramo &quot;que servirá para el futuro eje entre Ejea y Gallur&quot;.<br /><br />   Además, en el acto han estado presentes el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón, Alfonso Vicente, , el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Javier Lambán, y el delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández y los miembros de la corporación municipal.<br /><br />   En total, la obra ha supuesto una inversión de cinco millones de euros y los trabajos han sido ejecutados por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por José Antonio López Jiménez y Cueto Obras y Construcciones SL.<br /><br />   La obra tiene por objeto la supresión de la travesía de Tauste en la carretera A-127 mediante una variante que resuelva los graves problemas de tráfico planteados en el tramo urbano. El proyecto es acorde, además, con el planeamiento urbanístico contemplado en la Revisión del Plan General y el futuro desarrollo de esta población de las Cinco Villas.<br /><br />   El presidente aragonés ha recordado también que &quot;tenemos el compromiso de convertir este tramo en autovía para que la Comarca de las Cinco Villas tenga una buena conexión de alta capacidad con el centro del Valle del Ebro&quot;.<br /><br />   Por su parte, el consejero Alfonso Vicente ha precisado que el estudio informativo y de viabilidad para el desdoblamiento de la carretera Ejea-Gallur, la futura autovía, se encuentra en proceso de información pública.<br /><br />TRAZADO<br /><br />   La variante está conformada por dos carriles de 3,5 metros y dos arcenes de 1,5 metros. La Intensidad Media Diaria (IMD) está calculada actualmente en unos 330 vehículos pesados.<br /><br />   El trazado comienza en una nueva rotonda, ampliación y acondicionamiento de la anterior, en la intersección entre las carreteras A-126 y A-127, con objeto de permitir, con las necesarias condiciones de seguridad, la conexión del acceso sur al núcleo urbano de Tauste. El radio interior de la rotonda es de 40 metros.<br /><br />   El trazado de la variante tiene una longitud total de 4.695 metros y discurre por la margen izquierda del río Arba, bordeando el suelo urbano de Tauste, y finaliza mediante una rotonda de 60 metros de diámetro, una vez pasado el suelo urbano consolidado. <br /><br />   En su trazado, además de las rotondas inicial y final, se ha previsto una rotonda central de 60 metros de diámetro interior, que conectará el suelo urbano con la carretera local de Valareña a Tauste.<br /><br />   Cabe mencionar que se han repuesto 33 acequias, tanto a cielo abierto como con tubería de varios diámetros y una de ellas en la rotonda número 1, con un marco de 2,5 metros por 1,25 metros. También ha sido necesaria la ejecución de seis obras de fábrica, entre la que destaca el marco prefabricado de 4 metros por 2,5 metros para salvar el barranco del colector de desagüe existente en el punto kilométrico 4+425.<br /><br />   Durante la ejecución de la obra fue necesaria la reposición de varios servicios afectados por la variante, tales como el oleoducto de CLH en la glorieta número 1, las líneas eléctricas de media y baja tensión de Endesa en el entorno de la glorieta número 2, el gasoducto de Gas Aragón en varios puntos de la traza y conducciones de comunicaciones de Telefónica en la glorieta número 3. <br /><br />Tras la puesta en servicio de la variante, las autoridades han inaugurado el Museo Aquatauste.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:44:14 GMT</pubDate>
		<comments>http://tausteweb.net/web/par/comments.php?id=51#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=51</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tauste inaugura el Centro de Interpretac]]></title>
		<link>http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=50</link>
		<description><![CDATA[    La localidad zaragozana de Tauste inauguró el sábado, 6 de febrero, el Centro de Interpretación del Agua, 'Aquatauste', un espacio que permitirá conocer el patrimonio de este municipio cincovillés y disfrutar de su entorno natural. Además, éste será el primer parque de España para caminar descalzo.<br /><br />'Aquatauste', es un lugar donde agua, historia y naturaleza se unen en un mismo espacio para que sus visitantes conozcan el patrimonio de esta localidad y su pasado, a la vez que disfrutan del aire libre. <br /><br />   El centro ha sido inaugurado hoy por el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Javier Lambán, entre otros. <br /><br />   El edificio propone tres espacios: 'Rutas de agua', 'Parque del agua' y 'Salas de exposiciones'. Así, han sido señalizadas varias rutas aptas para agradables paseos de peatones y bicicletas por el entorno de la población, actividades con las que se comprende mejor la importancia del agua y se puede conocer el patrimonio que se ha construido para su aprovechamiento, como el acueducto de Las Trabas, el Molino o el Canal de Tauste.<br /><br />   El parque, que incluye una zona con jardín japonés para relajarse, es único en España y una recreación del término de Tauste, donde se representa al río Arba junto con sus principales acequias. Los cursos de agua son cruzados por un camino que serpentea entre ellos, con puentes de diferente forma y espacios para jugar y hacer equilibrio.<br /><br />   Además, 'Aquatauste' es el primer parque español para caminar descalzo sobre superficies como las rocas, la arena o la tierra, una actividad que tuvo su origen en Alemania hace unos años y ahora llega a España con Tauste como población pionera en esta actividad.<br /><br />   Por ello, en la elección de los materiales se han empleado preferentemente productos naturales con diferentes superficies y texturas, para que provoquen contrastes en los pies durante los 200 metros de longitud de este recorrido.<br /><br />   Tras las rutas y el parque, el tercer pilar de 'Aquatauste' son sus dos salas de exposiciones y la sala de audiovisuales, para grupos de hasta quince personas. La sala 1 es la primera del edificio, y consta de tres espacios diferentes: el audiovisual de bienvenida; el suelo activo y la exposición cartográfica. <br /><br />   El suelo de esta sala es muy especial: es cálido y blando con una gran foto aérea del término municipal de Tauste para que los escolares conozcan su territorio de forma más cercana. También contiene algunas interesantes sorpresas y es el lugar donde se realizan diversas y divertidas actividades. <br /><br />   Toda la sala 1 y parte de la 2 se destina a albergar una exposición de cartografía antigua relacionada con Tauste y muy especialmente con su Canal. Son planos del siglo XVIII especialmente, aunque también hay de los siglos XIX y XX.<br /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:38:11 GMT</pubDate>
		<comments>http://tausteweb.net/web/par/comments.php?id=50#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=50</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[INFORMACION SOBRE EL NUEVO ABASTECIMIENT]]></title>
		<link>http://tausteweb.net/web/par/blog.php?id=49</link>
